Abacus Discovery
Valeurs liquidatives (VNI)
Processing...
Date | I (LU0272991307) | R (LU1120754533) |
---|
Date | I (LU0272991307) | R (LU1120754533) |
---|---|---|
09.01.2024 | 2671.52 | 152.74 |
08.01.2024 | 2688.29 | 153.71 |
05.01.2024 | 2684.45 | 153.5 |
04.01.2024 | 2689.73 | 153.8 |
03.01.2024 | 2678.94 | 153.19 |
02.01.2024 | 2699.57 | 154.37 |
29.12.2023 | 2654.23 | 151.79 |
28.12.2023 | 2643.92 | 151.21 |
27.12.2023 | 2602.82 | 148.86 |
22.12.2023 | 2555.01 | 146.14 |
21.12.2023 | 2534.32 | 144.96 |
20.12.2023 | 2533.67 | 144.93 |
19.12.2023 | 2518.67 | 144.07 |
18.12.2023 | 2490.85 | 142.49 |
15.12.2023 | 2497.52 | 142.88 |
14.12.2023 | 2491.84 | 142.56 |
13.12.2023 | 2480.11 | 141.89 |
12.12.2023 | 2464.01 | 140.97 |
11.12.2023 | 2475.81 | 141.65 |
08.12.2023 | 2469.96 | 141.33 |
07.12.2023 | 2463.74 | 140.97 |
06.12.2023 | 2455.87 | 140.52 |
05.12.2023 | 2447.31 | 140.31 |
04.12.2023 | 2415.08 | 138.2 |
01.12.2023 | 2408.49 | 137.83 |
30.11.2023 | 2396.49 | 137.14 |
29.11.2023 | 2390.41 | 136.8 |
28.11.2023 | 2398.78 | 137.28 |
27.11.2023 | 2406.06 | 137.7 |
24.11.2023 | 2397.58 | 137.23 |
23.11.2023 | 2374.27 | 135.89 |
22.11.2023 | 2366.61 | 135.46 |
21.11.2023 | 2365.38 | 135.39 |
20.11.2023 | 2372.56 | 135.81 |
17.11.2023 | 2354.06 | 134.76 |
16.11.2023 | 2340.93 | 133.98 |
15.11.2023 | 2350.82 | 134.58 |
14.11.2023 | 2346.18 | 134.31 |
13.11.2023 | 2338.75 | 133.89 |
10.11.2023 | 2333.08 | 133.62 |
09.11.2023 | 2343.5 | 134.18 |
08.11.2023 | 2330.37 | 133.43 |
07.11.2023 | 2309.63 | 132.24 |
06.11.2023 | 2319.81 | 132.83 |
03.11.2023 | 2312.13 | 132.4 |
02.11.2023 | 2303.71 | 131.92 |
31.10.2023 | 2277.75 | 130.44 |
30.10.2023 | 2289 | 131.09 |
27.10.2023 | 2293.22 | 131.34 |
26.10.2023 | 2273.03 | 130.18 |
25.10.2023 | 2268.47 | 129.93 |
24.10.2023 | 2277.45 | 130.44 |
23.10.2023 | 2 266,41 | 129.81 |
20.10.2023 | 2 268,53 | 129.94 |
19.10.2023 | 2 300,12 | 131.76 |
18.10.2023 | 2 304,94 | 132.04 |
17.10.2023 | 2 303,20 | 131.94 |
16.10.2023 | 2 302,31 | 131.89 |
13.10.2023 | 2 330,61 | 133.52 |
12.10.2023 | 2 346,90 | 134.46 |
11.10.2023 | 2 329,29 | 133.45 |
10.10.2023 | 2 341,92 | 134.18 |
09.10.2023 | 2 349,20 | 134.6 |
06.10.2023 | 2 337,04 | 133.91 |
05.10.2023 | 2 340,22 | 134.1 |
04.10.2023 | 2338.35 | 134.02 |
03.10.2023 | 2340.14 | 134.1 |
02.10.2023 | 2336.78 | 133.91 |
29.09.2023 | 2351.61 | 134.77 |
28.09.2023 | 2349.18 | 134.63 |
27.09.2023 | 2339.41 | 134.08 |
26.09.2023 | 2342.83 | 134.28 |
25.09.2023 | 2373.58 | 136.04 |
22.09.2023 | 2 379,38 | 136.38 |
21.09.2023 | 2 381,77 | 136.52 |
20.09.2023 | 2 394,43 | 137.25 |
19.09.2023 | 2 382,75 | 136.59 |
18.09.2023 | 2 390,45 | 137.03 |
15.09.2023 | 2 387,55 | 136.87 |
14.09.2023 | 2 394,79 | 137.29 |
13.09.2023 | 2 393,97 | 137.25 |
12.09.2023 | 2 417,08 | 138.58 |
11.09.2023 | 2 419,56 | 138.72 |
08.09.2023 | 2 416,74 | 138.57 |
07.09.2023 | 2 411,77 | 138.29 |
06.09.2023 | 2 403,80 | 137.84 |
05.09.2023 | 2 413,01 | 138.37 |
04.09.2023 | 2 421,87 | 138.88 |
01.09.2023 | 2 429,76 | 139.34 |
31.08.2023 | 2 427,56 | 139.22 |
30.08.2023 | 2 429,20 | 139.31 |
29.08.2023 | 2 434,05 | 139.6 |
28.08.2023 | 2 433,08 | 139.54 |
25.08.2023 | 2 429,51 | 139.35 |
24.08.2023 | 2 436,69 | 139.76 |
23.08.2023 | 2 422,10 | 138.93 |
22.08.2023 | 2 418,60 | 138.73 |
21.08.2023 | 2 420,05 | 138.82 |
18.08.2023 | 2 417,47 | 138.68 |
17.08.2023 | 2 438,12 | 139.87 |
16.08.2023 | 2 455,90 | 140.89 |
14.08.2023 | 2 445,96 | 140.33 |
11.08.2023 | 2 438,37 | 139.9 |
10.08.2023 | 2 430,87 | 139.48 |
09.08.2023 | 2 400,93 | 137.76 |
08.08.2023 | 2 379,82 | 136.55 |
07.08.2023 | 2 384,08 | 136.8 |
04.08.2023 | 2 381,19 | 136.64 |
03.08.2023 | 2 377,68 | 136.45 |
02.08.2023 | 2 396,53 | 137.53 |
01.08.2023 | 2 397,27 | 137.58 |
31.07.2023 | 2 399,25 | 137.69 |
28.07.2023 | 2 406,47 | 138.12 |
27.07.2023 | 2 396,70 | 137.56 |
26.07.2023 | 2 394,52 | 137.44 |
25.07.2023 | 2 394,23 | 137.42 |
24.07.2023 | 2 398,76 | 137.69 |
21.07.2023 | 2 381,29 | 136.69 |
20.07.2023 | 2 387,37 | 137.05 |
19.07.2023 | 2 377,64 | 136.49 |
18.07.2023 | 2 366,90 | 135.88 |
17.07.2023 | 2 366,04 | 135.83 |
14.07.2023 | 2 377,32 | 136.49 |
13.07.2023 | 2 378,04 | 136.53 |
12.07.2023 | 2 365,24 | 135.8 |
11.07.2023 | 2 370,81 | 136.12 |
10.07.2023 | 2 377,04 | 136.49 |
07.07.2023 | 2 368,99 | 136.03 |
06.07.2023 | 2 368,90 | 136.03 |
05.07.2023 | 2 382,06 | 136.79 |
04.07.2023 | 2 374,37 | 136.35 |
03.07.2023 | 2 384,05 | 136.91 |
30.06.2023 | 2 383,29 | 136.88 |
29.06.2023 | 2 381,90 | 136.8 |
28.06.2023 | 2 378,22 | 136.59 |
27.06.2023 | 2 370,47 | 136.15 |
26.06.2023 | 2 385,74 | 137.03 |
22.06.2023 | 2 400,19 | 137.87 |
21.06.2023 | 2 402,95 | 138.03 |
20.06.2023 | 2 400,27 | 137.88 |
19.06.2023 | 2 399,72 | 137.85 |
16.06.2023 | 2 409,80 | 138.44 |
15.06.2023 | 2 390,56 | 137.34 |
14.06.2023 | 2 392,04 | 137.43 |
13.06.2023 | 2 389,81 | 137.31 |
12.06.2023 | 2 398,21 | 137.79 |
09.06.2023 | 2 388,19 | 137.22 |
08.06.2023 | 2 379,43 | 136.72 |
07.06.2023 | 2 380,03 | 136.76 |
06.06.2023 | 2 384,83 | 137.04 |
05.06.2023 | 2 377,16 | 136.6 |
02.06.2023 | 2 395,25 | 137.65 |
01.06.2023 | 2 377,91 | 136.66 |
31.05.2023 | 2 343,34 | 134.68 |
30.05.2023 | 2 340,91 | 134.54 |
26.05.2023 | 2 336,72 | 134.31 |
25.05.2023 | 2 320,32 | 133.37 |
24.05.2023 | 2 323,34 | 133.55 |
23.05.2023 | 2 335,35 | 134.24 |
22.05.2023 | 2 353,79 | 135.31 |
19.05.2023 | 2 336,17 | 134.3 |
17.05.2023 | 2 317,27 | 133.22 |
16.05.2023 | 2 317,58 | 133.24 |
15.05.2023 | 2 319,59 | 133.36 |
12.05.2023 | 2 315,56 | 133.14 |
11.05.2023 | 2 311,42 | 132.9 |
10.05.2023 | 2 315,98 | 133.17 |
08.05.2023 | 2 338,21 | 134.45 |
05.05.2023 | 2 336,86 | 134.41 |
04.05.2023 | 2 315,77 | 133.18 |
03.05.2023 | 2 344,89 | 134.85 |
02.05.2023 | 2 350,82 | 135.2 |
28.04.2023 | 2 388,64 | 137.76 |
27.04.2023 | 2 334,94 | 134.87 |
26.04.2023 | 2 332,31 | 134.15 |
25.04.2023 | 2 347,75 | 135.04 |
24.04.2023 | 2 349,33 | 135.14 |
21.04.2023 | 2 338,30 | 134.51 |
20.04.2023 | 2 323,35 | 133.65 |
19.04.2023 | 2 333,45 | 134.24 |
18.04.2023 | 2 333,78 | 134.26 |
17.04.2023 | 2 325,45 | 133.78 |
14.04.2023 | 2 332,00 | 134.17 |
13.04.2023 | 2 331,24 | 134.13 |
12.04.2023 | 2 324,04 | 133.72 |
11.04.2023 | 2 331,47 | 134.15 |
06.04.2023 | 2 308,59 | 132.85 |
05.04.2023 | 2 333,78 | 134.3 |
04.04.2023 | 2 344,27 | 134.91 |
03.04.2023 | 2 340,91 | 134.72 |
31.03.2023 | 2 325,06 | 133.81 |
30.03.2023 | 2 306,520 | 132.75 |
29.03.2023 | 2 307,980 | 132.84 |
28.03.2023 | 2 297,610 | 132.24 |
27.03.2023 | 2 317,825 | 133.41 |
24.03.2023 | 2 317,684 | 133.411 |
23.03.2023 | 2 346,023 | 135.046 |
22.03.2023 | 2 336,596 | 134.506 |
21.03.2023 | 2 324,921 | 133.837 |
20.03.2023 | 2 301,883 | 132.514 |
17.03.2023 | 2 304,048 | 132.648 |
16.03.2023 | 2 317,700 | 133.437 |
15.03.2023 | 2 314,68 | 133.27 |
14.03.2023 | 2 351,86 | 135.41 |
13.03.2023 | 2 328,86 | 134.09 |
10.03.2023 | 2 364,74 | 136.16 |
09.03.2023 | 2 394,43 | 137.88 |
08.03.2023 | 2 398,15 | 138.09 |
07.03.2023 | 2 402,65 | 138.36 |
06.03.2023 | 2 414,45 | 139.04 |
03.03.2023 | 2 416,73 | 139.18 |
02.03.2023 | 2 416,21 | 139.15 |
01.03.2023 | 2 415,74 | 139.13 |
28.02.2023 | 2 426,38 | 139.75 |
27.02.2023 | 2 430,02 | 139.96 |
24.02.2023 | 2 428,72 | 139.89 |
23.02.2023 | 2 431,28 | 140.04 |
22.02.2023 | 2 418,29 | 139.3 |
21.02.2023 | 2 426,29 | 139.76 |
20.02.2023 | 2 441,38 | 140.64 |
17.02.2023 | 2 437,09 | 140.4 |
16.02.2023 | 2 425,50 | 139.74 |
15.02.2023 | 2 435,73 | 140.33 |
14.02.2023 | 2 430,23 | 140.02 |
13.02.2023 | 2 434,10 | 140.24 |
10.02.2023 | 2 425,55 | 139.76 |
09.02.2023 | 2 437,76 | 140.47 |
08.02.2023 | 2 433,40 | 140.22 |
07.02.2023 | 2 429,38 | 139.99 |
06.02.2023 | 2 419,31 | 139.41 |
03.02.2023 | 2 425,69 | 139.79 |
02.02.2023 | 2 420,19 | 139.48 |
01.02.2023 | 2 426,13 | 139.86 |
31.01.2023 | 2 432,90 | 140.21 |
30.01.2023 | 2 446,11 | 140.98 |
27.01.2023 | 2 456,64 | 141.6 |
26.01.2023 | 2 456,54 | 141.59 |
25.01.2023 | 2 450,80 | 141.27 |
24.01.2023 | 2 469,18 | 142.33 |
23.01.2023 | 2 477,47 | 142.81 |
20.01.2023 | 2 466,87 | 142.21 |
19.01.2023 | 2 444,26 | 140.91 |
18.01.2023 | 2 446,48 | 141.04 |
17.01.2023 | 2 429,86 | 140.09 |
16.01.2023 | 2 421,79 | 139.62 |
13.01.2023 | 2 415,30 | 139.26 |
12.01.2023 | 2 399,76 | 138.37 |
11.01.2023 | 2 396,43 | 138.18 |
10.01.2023 | 2 383,32 | 137.42 |
09.01.2023 | 2 389,92 | 137.81 |
06.01.2023 | 2 397,54 | 138.26 |
05.01.2023 | 2 383,46 | 137.45 |
04.01.2023 | 2 397,22 | 138.26 |
03.01.2023 | 2 374,62 | 136.95 |
02.01.2023 | 2 388,64 | 137.76 |
30.12.2022 | 2 361,98 | 136.23 |
29.12.2022 | 2 327,32 | 134.23 |
28.12.2022 | 2 306,40 | 133.03 |
27.12.2022 | 2 317,87 | 133.69 |
23.12.2022 | 2 318,91 | 133.77 |
22.12.2022 | 2 302,08 | 132.8 |
21.12.2022 | 2 314,12 | 133.49 |
20.12.2022 | 2 318,02 | 133.72 |
19.12.2022 | 2 323,43 | 134.04 |
16.12.2022 | 2 335,82 | 134.76 |
15.12.2022 | 2 338,59 | 134.93 |
14.12.2022 | 2 351,59 | 135.68 |
13.12.2022 | 2 347,41 | 135.44 |
12.12.2022 | 2 343,11 | 135.2 |
09.12.2022 | 2 352,04 | 135.72 |
08.12.2022 | 2 345,46 | 135.34 |
07.12.2022 | 2 350,51 | 135.64 |
06.12.2022 | 2 353,82 | 135.83 |
05.12.2022 | 2 362,98 | 136.36 |
02.12.2022 | 2 363,58 | 136.41 |
01.12.2022 | 2 358,00 | 136.09 |
30.11.2022 | 2 359,61 | 136.19 |
29.11.2022 | 2 349,84 | 135.64 |
28.11.2022 | 2 353,18 | 135.82 |
25.11.2022 | 2 377,72 | 137.25 |
24.11.2022 | 2 378,09 | 137.27 |
23.11.2022 | 2 375,09 | 137.1 |
22.11.2022 | 2 378,45 | 137.3 |
21.11.2022 | 2 369,51 | 136.79 |
18.11.2022 | 2 367,91 | 136.7 |
17.11.2022 | 2 360,44 | 136.27 |
16.11.2022 | 2 372,58 | 136.98 |
15.11.2022 | 2 378,84 | 137.34 |
14.11.2022 | 2 370,44 | 136.86 |
11.11.2022 | 2 374,30 | 137.09 |
10.11.2022 | 2 355,87 | 136.03 |
09.11.2022 | 2 342,10 | 135.24 |
08.11.2022 | 2 345,33 | 135.43 |
07.11.2022 | 2 342,94 | 135.3 |
04.11.2022 | 2 333,42 | 134.76 |
03.11.2022 | 2 331,39 | 134.64 |
02.11.2022 | 2 344,79 | 135.42 |
31.10.2022 | 2 340,67 | 135.19 |
28.10.2022 | 2 347,69 | 135.6 |
27.10.2022 | 2 347,01 | 135.57 |
26.10.2022 | 2 351,88 | 135.85 |
25.10.2022 | 2 350,36 | 135.77 |
24.10.2022 | 2 333,57 | 134.8 |
21.10.2022 | 2 328,57 | 134.52 |
20.10.2022 | 2 329,88 | 134.6 |
19.10.2022 | 2 340,05 | 135.19 |
18.10.2022 | 2 350,51 | 135.8 |
17.10.2022 | 2 350,51 | 135.8 |
14.10.2022 | 2 343,70 | 135.42 |
13.10.2022 | 2 318,25 | 133.97 |
12.10.2022 | 2 326,77 | 134.44 |
11.10.2022 | 2 338,53 | 135.13 |
10.10.2022 | 2 356,80 | 136.19 |
07.10.2022 | 2 356,03 | 136.15 |
06.10.2022 | 2 362,99 | 136.56 |
05.10.2022 | 2 357,80 | 136.26 |
04.10.2022 | 2 348,34 | 135.72 |
03.10.2022 | 2 329,52 | 134.63 |
30.09.2022 | 2 322,61 | 134.24 |
29.09.2022 | 2 301,42 | 133.02 |
28.09.2022 | 2 344,40 | 135.51 |
27.09.2022 | 2 382,11 | 137.69 |
26.09.2022 | 2 382,86 | 137.74 |
23.09.2022 | 2 398,08 | 138.63 |
22.09.2022 | 2 460,96 | 142.26 |
21.09.2022 | 2 497,96 | 144.41 |
20.09.2022 | 2 527,56 | 146.12 |
19.09.2022 | 2 539,69 | 146.82 |
16.09.2022 | 2 567,97 | 148.47 |
15.09.2022 | 2 592,30 | 149.88 |
14.09.2022 | 2 595,49 | 150.07 |
13.09.2022 | 2 605,70 | 150.66 |
12.09.2022 | 2 625,86 | 151.83 |
09.09.2022 | 2 618,27 | 151.4 |
08.09.2022 | 2 605,99 | 150.7 |
07.09.2022 | 2 608,79 | 150.86 |
06.09.2022 | 2 622,78 | 151.67 |
05.09.2022 | 2 637,82 | 152.55 |
02.09.2022 | 2 657,31 | 153.69 |
01.09.2022 | 2 638,16 | 152.75 |
31.08.2022 | 2 665,64 | 154.17 |
30.08.2022 | 2 671,42 | 154.51 |
29.08.2022 | 2 678,54 | 154.93 |
26.08.2022 | 2 690,04 | 155.6 |
25.08.2022 | 2 706,72 | 156.57 |
24.08.2022 | 2 688,07 | 155.5 |
23.08.2022 | 2 682,29 | 155.17 |
22.08.2022 | 2 681,21 | 155.11 |
19.08.2022 | 2 700,78 | 156.25 |
18.08.2022 | 2 714,90 | 157.07 |
17.08.2022 | 2 711,07 | 156.85 |
16.08.2022 | 2 720,94 | 157.43 |
12.08.2022 | 2 718,60 | 157.31 |
11.08.2022 | 2 726,28 | 157.75 |
10.08.2022 | 2 712,54 | 156.96 |
09.08.2022 | 2 701,70 | 156.34 |
08.08.2022 | 2 714,26 | 157.07 |
05.08.2022 | 2 704,78 | 156.53 |
04.08.2022 | 2 694,63 | 155.95 |
03.08.2022 | 2 678,84 | 155.03 |
02.08.2022 | 2 669,47 | 154.5 |
01.08.2022 | 2 672,77 | 154.69 |
29.07.2022 | 2 660,01 | 153.97 |
28.07.2022 | 2 634,59 | 152.5 |
27.07.2022 | 2 618,95 | 151.6 |
26.07.2022 | 2 614,45 | 151.34 |
25.07.2022 | 2 623,65 | 151.88 |
22.07.2022 | 2 626,92 | 152.08 |
21.07.2022 | 2 626,01 | 152.03 |
20.07.2022 | 2 643,43 | 153.04 |
19.07.2022 | 2 642,13 | 152.97 |
18.07.2022 | 2 632,88 | 152.43 |
15.07.2022 | 2 638,51 | 152.77 |
14.07.2022 | 2 620,89 | 151.76 |
13.07.2022 | 2 643,71 | 153.08 |
12.07.2022 | 2 648,38 | 153.35 |
11.07.2022 | 2 655,22 | 153.75 |
08.07.2022 | 2 641,76 | 152.98 |
07.07.2022 | 2 618,20 | 151.62 |
06.07.2022 | 2 596,35 | 151.09 |
05.07.2022 | 2 594,96 | 150.32 |
04.07.2022 | 2 608,73 | 151.09 |
01.07.2022 | 2 599,29 | 150.55 |
30.06.2022 | 2 599,29 | 150.55 |
29.06.2022 | 2 632,29 | 152.47 |
28.06.2022 | 2 637,27 | 152.76 |
27.06.2022 | 2 642,53 | 153.07 |
24.06.2022 | 2 637,74 | 152.8 |
22.06.2022 | 2 622,00 | 151.9 |
21.06.2022 | 2 639,49 | 152.91 |
20.06.2022 | 2 615,05 | 151.5 |
17.06.2022 | 2 623,48 | 152 |
16.06.2022 | 2 614,43 | 151.48 |
15.06.2022 | 2 657,80 | 154 |
14.06.2022 | 2 646,84 | 153.36 |
13.06.2022 | 2 671,26 | 154.78 |
10.06.2022 | 2 747,22 | 159.2 |
09.06.2022 | 2 803,34 | 162.45 |
08.06.2022 | 2 815,63 | 163.17 |
07.06.2022 | 2 814,54 | 163.11 |
06.06.2022 | 2 819,41 | 163.41 |
03.06.2022 | 2 819,41 | 163.41 |
02.06.2022 | 2 823,33 | 163.64 |
01.06.2022 | 2 828,99 | 163.97 |
31.05.2022 | 2 844,22 | 164.86 |
30.05.2022 | 2 835,36 | 164.35 |
27.05.2022 | 2 805,64 | 162.66 |
25.05.2022 | 2 780,88 | 161.21 |
24.05.2022 | 2 771,18 | 160.65 |
23.05.2022 | 2 757,09 | 159.83 |
20.05.2022 | 2 734,28 | 158.52 |
19.05.2022 | 2 732,89 | 158.45 |
18.05.2022 | 2 741,42 | 158.94 |
17.05.2022 | 2 743,77 | 159.08 |
16.05.2022 | 2 729,41 | 158.26 |
13.05.2022 | 2 722,30 | 157.85 |
12.05.2022 | 2 707,81 | 157.02 |
11.05.2022 | 2 715,90 | 157.49 |
10.05.2022 | 2 691,05 | 156.05 |
06.05.2022 | 2 756,92 | 159.89 |
05.05.2022 | 2 770,58 | 160.68 |
04.05.2022 | 2 795,79 | 162.15 |
03.05.2022 | 2 827,64 | 164 |
02.05.2022 | 2 821,05 | 163.62 |
29.04.2022 | 2 825,99 | 163.92 |
28.04.2022 | 2 838,29 | 164.64 |
27.04.2022 | 2 824,52 | 163.84 |
26.04.2022 | 2 826,07 | 163.94 |
25.04.2022 | 2 853,03 | 165.51 |
22.04.2022 | 2 860,28 | 165.94 |
21.04.2022 | 2 875,21 | 166.81 |
20.04.2022 | 2 878,82 | 167.02 |
19.04.2022 | 2 867,21 | 166.35 |
14.04.2022 | 2 865,57 | 166.27 |
13.04.2022 | 2 849,86 | 165.37 |
12.04.2022 | 2 863,61 | 166.17 |
11.04.2022 | 2 875,87 | 166.88 |
08.04.2022 | 2 881,77 | 167.24 |
07.04.2022 | 2 884,73 | 167.41 |
06.04.2022 | 2 889,53 | 167.7 |
05.04.2022 | 2 925,36 | 169.78 |
04.04.2022 | 2 933,06 | 170.24 |
01.04.2022 | 2 919,38 | 169.45 |
31.03.2022 | 2 920,55 | 169.52 |
30.03.2022 | 2 935,36 | 170.42 |
29.03.2022 | 2 950,81 | 171.28 |
28.03.2022 | 2 912,03 | 169.04 |
25.03.2022 | 2 878,71 | 167.11 |
24.03.2022 | 2 875,66 | 166.94 |
23.03.2022 | 2 882,70 | 167.35 |
22.03.2022 | 2 867,03 | 166.45 |
21.03.2022 | 2 834,66 | 164.57 |
18.03.2022 | 2 790,08 | 162.05 |
17.03.2022 | 2 779,84 | 161.4 |
16.03.2022 | 2 788,21 | 161.89 |
15.03.2022 | 2 717,49 | 157.77 |
14.03.2022 | 2 721,43 | 158.02 |
11.03.2022 | 2 690,20 | 156.22 |
10.03.2022 | 2 652,99 | 154.06 |
09.03.2022 | 2 669,92 | 155.05 |
08.03.2022 | 2 589,25 | 150.4 |
07.03.2022 | 2 575,28 | 149.56 |
04.03.2022 | 2 664,23 | 154.74 |
03.03.2022 | 2 775,90 | 161.23 |
02.03.2022 | 2 805,37 | 162.94 |
01.03.2022 | 2 783,07 | 161.65 |
28.02.2022 | 2 836,53 | 164.76 |
25.02.2022 | 2 834,02 | 164.63 |
24.02.2022 | 2 753,34 | 159.94 |
23.02.2022 | 2 872,98 | 166.9 |
22.02.2022 | 2 882,96 | 167.48 |
21.02.2022 | 2 881,91 | 167.42 |
18.02.2022 | 2 948,24 | 171.28 |
17.02.2022 | 2 955,17 | 171.7 |
16.02.2022 | 2 988,83 | 173.66 |
15.02.2022 | 2 977,72 | 173.01 |
14.02.2022 | 2 952,12 | 171.53 |
11.02.2022 | 3 004,29 | 174.57 |
10.02.2022 | 3 019,87 | 175.48 |
09.02.2022 | 3 007,82 | 174.79 |
08.02.2022 | 3 007,82 | 174.79 |
07.02.2022 | 3 030,34 | 176.1 |
04.02.2022 | 3 054,53 | 176.36 |
03.02.2022 | 3 054,34 | 177.52 |
02.02.2022 | 3 067,48 | 178.28 |
01.02.2022 | 3 067,12 | 178.27 |
31.01.2022 | 2 999,19 | 174.32 |
28.01.2022 | 2 987,33 | 173.67 |
27.01.2022 | 3 006,01 | 174.73 |
26.01.2022 | 3 001,55 | 174.48 |
25.01.2022 | 2 963,73 | 172.28 |
24.01.2022 | 2 970,66 | 172.69 |
21.01.2022 | 3 076,40 | 178.85 |
20.01.2022 | 3 110,66 | 180.85 |
19.01.2022 | 3 101,40 | 180.31 |
18.01.2022 | 3 109,24 | 180.77 |
17.01.2022 | 3 157,53 | 182.42 |
14.01.2022 | 3 110,06 | 180.84 |
13.01.2022 | 3 122,91 | 181.59 |
12.01.2022 | 3 132,14 | 182.13 |
11.01.2022 | 3 109,82 | 180.94 |
10.01.2022 | 3 109,74 | 180.84 |
07.01.2022 | 3 162,55 | 183.92 |
06.01.2022 | 3 170,66 | 184.4 |
05.01.2022 | 3 204,07 | 186.34 |
04.01.2022 | 3 201,86 | 186.22 |
03.01.2022 | 3 203,17 | 186.3 |
31.12.2021 | 3 210,84 | 186.76 |
30.12.2021 | 3 213,95 | 186.94 |
29.12.2021 | 3 180,33 | 184.99 |
28.12.2021 | 3 167,35 | 184.26 |
27.12.2021 | 3 156,50 | 183.61 |
23.12.2021 | 3 142,32 | 182.79 |
22.12.2021 | 3 146,53 | 183.03 |
21.12.2021 | 3 141,24 | 182.72 |
20.12.2021 | 3 114,70 | 181.16 |
17.12.2021 | 3 130,87 | 182.13 |
16.12.2021 | 3 146,04 | 183.02 |
15.12.2021 | 3 135,13 | 182.38 |
14.12.2021 | 3 162,60 | 182.3 |
13.12.2021 | 3 151,83 | 183.36 |
10.12.2021 | 3 135,02 | 182.41 |
09.12.2021 | 3 127,93 | 182 |
08.12.2021 | 3 111,85 | 181.07 |
07.12.2021 | 3 110,12 | 180.99 |
06.12.2021 | 3 064,13 | 178.29 |
03.12.2021 | 3 045,03 | 177.18 |
02.12.2021 | 3 048,67 | 177.4 |
01.12.2021 | 3 065,10 | 178.38 |
30.11.2021 | 3 038,59 | 176.82 |
29.11.2021 | 3 030,27 | 176.34 |
26.11.2021 | 2 991,04 | 174.06 |
25.11.2021 | 3 048,60 | 177.45 |
24.11.2021 | 3 037,52 | 176.8 |
23.11.2021 | 3 023,60 | 176 |
22.11.2021 | 3 049,94 | 177.54 |
19.11.2021 | 3 053,86 | 177.78 |
18.11.2021 | 3 069,99 | 178.73 |
17.11.2021 | 3 087,78 | 179.78 |
16.11.2021 | 3 085,59 | 179.66 |
15.11.2021 | 3 089,66 | 179.9 |
12.11.2021 | 3 083,92 | 179.57 |
11.11.2021 | 3 076,09 | 179.12 |
10.11.2021 | 3 073,13 | 178.95 |
09.11.2021 | 3 078,34 | 179.25 |
08.11.2021 | 3 077,48 | 179.2 |
05.11.2021 | 3 059,77 | 178.18 |
04.11.2021 | 3 058,50 | 178.11 |
03.11.2021 | 3 037,18 | 176.86 |
02.11.2021 | 3 026,42 | 176.23 |
29.10.2021 | 3 003,90 | 174.92 |
28.10.2021 | 3 020,21 | 175.88 |
27.10.2021 | 3 020,46 | 175.9 |
26.10.2021 | 3 029,61 | 176.44 |
25.10.2021 | 3 019,99 | 175.88 |
22.10.2021 | 3 007,90 | 175.18 |
21.10.2021 | 2 996,20 | 174.49 |
20.10.2021 | 2 973,58 | 173.08 |
19.10.2021 | 2 972,32 | 173.01 |
18.10.2021 | 2 952,68 | 171.87 |
15.10.2021 | 2 945,17 | 171.44 |
14.10.2021 | 2 926,75 | 170.37 |
13.10.2021 | 2 903,46 | 169.01 |
12.10.2021 | 2 891,01 | 168.29 |
11.10.2021 | 2 880,90 | 167.7 |
08.10.2021 | 2 888,45 | 168.15 |
07.10.2021 | 2 889,13 | 168.19 |
06.10.2021 | 2 870,25 | 167.09 |
05.10.2021 | 2 891,24 | 168.32 |
04.10.2021 | 2 877,91 | 167.55 |
01.10.2021 | 2 887,67 | 168.13 |
30.09.2021 | 2 881,91 | 167.79 |
29.09.2021 | 2 894,64 | 158.54 |
28.09.2021 | 2 898,25 | 168.75 |
27.09.2021 | 2 975,27 | 173.25 |
24.09.2021 | 2 982,01 | 173.63 |
23.09.2021 | 2 992,49 | 174.24 |
22.09.2021 | 2 974,51 | 173.2 |
21.09.2021 | 2 947,35 | 171.62 |
20.09.2021 | 2 928,88 | 170.54 |
17.09.2021 | 2 978,97 | 173.43 |
16.09.2021 | 2 982,79 | 173.7 |
15.09.2021 | 2 969,79 | 172.94 |
14.09.2021 | 2 988,13 | 174.02 |
13.09.2021 | 2 982,50 | 173.69 |
10.09.2021 | 2 994,76 | 174.41 |
09.09.2021 | 3 006,10 | 175.08 |
08.09.2021 | 3 016,81 | 175.7 |
07.09.2021 | 3 026,54 | 176.27 |
06.09.2021 | 3 029,47 | 176.45 |
03.09.2021 | 3 015,05 | 175.62 |
02.09.2021 | 3 013,85 | 175.56 |
01.09.2021 | 3 010,87 | 175.39 |
31.08.2021 | 3 003,63 | 174.97 |
30.08.2021 | 2 996,60 | 174.57 |
27.08.2021 | 2 968,85 | 172.96 |
26.08.2021 | 2 945,92 | 171.62 |
25.08.2021 | 2 939,25 | 171.24 |
24.08.2021 | 2 918,83 | 170.01 |
23.08.2021 | 2 909,87 | 169.54 |
20.08.2021 | 2 873,19 | 167.41 |
19.08.2021 | 2 859,98 | 166.64 |
18.08.2021 | 2 882,50 | 167.96 |
17.08.2021 | 2 869,20 | 167.19 |
16.08.2021 | 2 869,24 | 167.19 |
13.08.2021 | 2 894,64 | 168.68 |
12.08.2021 | 2 900,43 | 169.02 |
